Files
2026-04-18 22:31:51 +02:00

348 lines
26 KiB
C

#pragma once
#include "objmesh.h"
#include "BinMeshData.h"
#include "renderjob.h"
unsigned char g_VertYeti[]=
{
0, 128, 86, 62, 0, 0, 176, 65, 0, 64, 170, 64, 0, 64, 172, 63, 0, 64, 178, 65,
0, 64, 144, 64, 0, 128, 220, 188, 0, 128, 185, 65, 0, 64, 135, 64, 0, 192, 253, 190,
0, 0, 180, 65, 0, 192, 165, 64, 0, 128, 190, 188, 0, 0, 48, 65, 0, 192, 17, 64,
0, 192, 64, 63, 0, 0, 47, 65, 0, 64, 4, 64, 0, 64, 25, 63, 0, 128, 58, 65,
0, 192, 233, 63, 0, 64, 37, 190, 0, 64, 60, 65, 0, 128, 246, 63, 0, 0, 218, 63,
0, 128, 36, 65, 0, 128, 58, 63, 0, 128, 2, 64, 0, 64, 52, 65, 0, 192, 132, 63,
0, 128, 179, 63, 0, 128, 57, 65, 0, 192, 249, 63, 0, 64, 168, 63, 0, 0, 42, 65,
0, 192, 181, 63, 0, 64, 32, 63, 0, 64, 40, 65, 0, 192, 6, 191, 0, 128, 48, 191,
0, 0, 27, 65, 0, 192, 15, 191, 0, 64, 34, 191, 0, 64, 51, 65, 0, 128, 61, 191,
0, 0, 220, 62, 0, 192, 53, 65, 0, 192, 97, 191, 0, 64, 75, 64, 0, 0, 133, 65,
0, 0, 253, 63, 0, 64, 23, 64, 0, 192, 109, 65, 0, 128, 89, 63, 0, 0, 130, 64,
0, 128, 103, 65, 0, 128, 226, 63, 0, 192, 133, 64, 0, 128, 137, 65, 0, 64, 71, 64,
0, 0, 58, 65, 0, 128, 115, 65, 0, 64, 5, 65, 0, 0, 54, 65, 0, 128, 118, 65,
0, 0, 6, 65, 0, 192, 52, 65, 0, 192, 112, 65, 0, 64, 9, 65, 0, 128, 57, 65,
0, 64, 112, 65, 0, 128, 6, 65, 0, 0, 44, 63, 0, 64, 154, 65, 0, 0, 31, 192,
0, 64, 84, 64, 0, 64, 145, 65, 0, 64, 0, 192, 0, 0, 77, 64, 0, 192, 126, 65,
0, 192, 56, 192, 0, 64, 255, 61, 0, 192, 135, 65, 0, 0, 117, 192, 0, 64, 4, 64,
0, 64, 74, 65, 0, 192, 225, 63, 0, 128, 157, 63, 0, 128, 78, 65, 0, 128, 141, 63,
0, 192, 203, 63, 0, 64, 51, 65, 0, 128, 221, 191, 0, 64, 139, 64, 0, 192, 95, 65,
0, 192, 62, 192, 0, 0, 158, 64, 0, 64, 95, 65, 0, 128, 57, 191, 0, 128, 113, 64,
0, 0, 87, 65, 0, 64, 244, 189, 0, 64, 81, 191, 0, 64, 95, 65, 0, 192, 0, 192,
0, 192, 82, 191, 0, 0, 70, 65, 0, 128, 142, 191, 0, 128, 252, 190, 0, 128, 10, 65,
0, 128, 2, 63, 0, 128, 252, 190, 0, 64, 15, 65, 0, 0, 207, 61, 0, 128, 15, 63,
0, 0, 13, 65, 0, 64, 166, 191, 0, 192, 115, 62, 0, 128, 231, 64, 0, 192, 74, 191,
0, 64, 163, 63, 0, 0, 175, 65, 0, 128, 106, 64, 0, 64, 133, 62, 0, 128, 183, 65,
0, 128, 56, 64, 0, 64, 49, 65, 0, 128, 118, 65, 0, 192, 6, 65, 0, 192, 48, 65,
0, 128, 115, 65, 0, 0, 8, 65, 0, 192, 227, 61, 0, 64, 91, 65, 0, 128, 37, 64,
0, 192, 201, 60, 0, 0, 84, 65, 0, 128, 247, 63, 0, 64, 181, 63, 0, 0, 83, 65,
0, 192, 217, 63, 0, 192, 228, 63, 0, 64, 94, 65, 0, 0, 246, 63, 0, 192, 101, 63,
0, 64, 76, 65, 0, 0, 198, 63, 0, 0, 196, 189, 0, 0, 78, 65, 0, 128, 224, 63,
0, 192, 11, 190, 0, 0, 66, 65, 0, 192, 228, 63, 0, 192, 47, 63, 0, 0, 65, 65,
0, 64, 212, 63, 0, 128, 129, 189, 0, 64, 134, 65, 0, 192, 91, 64, 0, 0, 25, 190,
0, 64, 96, 65, 0, 64, 69, 64, 0, 0, 90, 64, 0, 0, 103, 65, 0, 0, 197, 63,
0, 64, 113, 64, 0, 192, 130, 65, 0, 0, 50, 64, 0, 128, 188, 61, 0, 64, 144, 65,
0, 64, 143, 64, 0, 0, 238, 189, 0, 128, 136, 65, 0, 192, 35, 64, 0, 192, 229, 63,
0, 64, 18, 65, 0, 0, 99, 63, 0, 0, 159, 63, 0, 0, 14, 65, 0, 0, 5, 64,
0, 0, 216, 61, 0, 192, 27, 65, 0, 128, 23, 64, 0, 192, 12, 191, 0, 192, 24, 65,
0, 192, 26, 64, 0, 128, 252, 190, 0, 128, 5, 65, 0, 192, 15, 64, 0, 0, 88, 190,
0, 128, 96, 65, 0, 64, 11, 64, 0, 192, 21, 63, 0, 128, 40, 65, 0, 128, 3, 64,
0, 64, 153, 190, 0, 192, 41, 65, 0, 0, 13, 64, 0, 192, 70, 63, 0, 192, 60, 65,
0, 64, 139, 63, 0, 64, 185, 190, 0, 0, 63, 65, 0, 64, 180, 63, 0, 0, 180, 190,
0, 0, 81, 65, 0, 128, 180, 63, 0, 128, 84, 190, 0, 0, 166, 65, 0, 128, 128, 191,
0, 64, 155, 64, 0, 0, 148, 65, 0, 0, 212, 191, 0, 128, 74, 64, 0, 192, 150, 190,
0, 64, 219, 64, 0, 128, 218, 63, 0, 64, 52, 188, 0, 192, 24, 64, 0, 192, 103, 64,
0, 64, 52, 188, 0, 128, 225, 63, 0, 128, 162, 64, 0, 192, 150, 190, 0, 64, 199, 64,
0, 128, 167, 64, 0, 64, 162, 63, 0, 64, 70, 64, 0, 192, 152, 63, 0, 64, 162, 63,
0, 64, 141, 64, 0, 64, 116, 64, 0, 128, 34, 62, 0, 192, 160, 191, 0, 64, 69, 191,
0, 128, 34, 62, 0, 0, 117, 62, 0, 128, 159, 64, 0, 0, 145, 65, 0, 192, 216, 63,
0, 128, 131, 64, 0, 128, 144, 65, 0, 64, 231, 63, 0, 192, 142, 64, 0, 192, 132, 65,
0, 128, 255, 63, 0, 0, 137, 64, 0, 64, 111, 65, 0, 128, 177, 63, 0, 64, 174, 64,
0, 192, 112, 65, 0, 0, 24, 63, 0, 128, 207, 64, 0, 128, 109, 65, 0, 192, 207, 191,
0, 64, 202, 64, 0, 192, 148, 65, 0, 128, 87, 191, 0, 0, 161, 64, 0, 0, 125, 65,
0, 192, 54, 64, 0, 128, 218, 64, 0, 192, 107, 65, 0, 128, 140, 64, 0, 128, 233, 64,
0, 0, 121, 65, 0, 128, 132, 64, 0, 128, 161, 64, 0, 128, 137, 65, 0, 128, 38, 64,
0, 192, 162, 64, 0, 64, 112, 65, 0, 128, 36, 64, 0, 192, 216, 64, 0, 192, 97, 65,
0, 64, 130, 64, 0, 0, 10, 65, 0, 0, 85, 65, 0, 192, 60, 64, 0, 64, 1, 65,
0, 0, 86, 65, 0, 192, 97, 64, 0, 64, 15, 65, 0, 64, 93, 65, 0, 64, 21, 64,
0, 128, 16, 65, 0, 128, 104, 65, 0, 192, 43, 64, 0, 128, 10, 65, 0, 64, 105, 65,
0, 192, 102, 64, 0, 0, 5, 65, 0, 192, 114, 65, 0, 0, 93, 64, 0, 0, 231, 64,
0, 64, 102, 65, 0, 128, 132, 64, 0, 64, 3, 65, 0, 64, 130, 65, 0, 128, 223, 64,
0, 0, 34, 65, 0, 64, 137, 65, 0, 192, 200, 64, 0, 64, 242, 64, 0, 0, 71, 65,
0, 0, 166, 64, 0, 128, 249, 64, 0, 64, 91, 65, 0, 192, 2, 65, 0, 192, 19, 65,
0, 0, 60, 65, 0, 192, 171, 64, 0, 192, 43, 65, 0, 128, 65, 65, 0, 0, 255, 64,
0, 128, 45, 65, 0, 0, 62, 65, 0, 64, 110, 64, 0, 192, 71, 65, 0, 0, 80, 65,
0, 0, 207, 64, 0, 192, 40, 65, 0, 64, 90, 65, 0, 0, 18, 64, 0, 0, 67, 65,
0, 128, 123, 65, 0, 64, 163, 64, 0, 64, 31, 65, 0, 192, 130, 65, 0, 128, 3, 65,
0, 0, 54, 65, 0, 0, 132, 65, 0, 0, 247, 64, 0, 64, 28, 65, 0, 192, 113, 65,
0, 0, 20, 65, 0, 128, 54, 65, 0, 192, 99, 65, 0, 64, 25, 65, 0, 192, 75, 65,
0, 128, 99, 65, 0, 192, 9, 65, 0, 192, 75, 65, 0, 192, 114, 65, 0, 0, 247, 64,
0, 64, 2, 65, 0, 64, 97, 65, 0, 0, 120, 64, 0, 192, 29, 65, 0, 0, 116, 65,
0, 192, 20, 65, 0, 0, 63, 65, 0, 0, 95, 65, 0, 64, 13, 65, 0, 64, 79, 65,
0, 0, 111, 65, 0, 128, 40, 65, 0, 0, 46, 65, 0, 0, 130, 65, 0, 192, 47, 65,
0, 128, 39, 65, 0, 192, 132, 65, 0, 64, 2, 65, 0, 192, 55, 65, 0, 0, 141, 65,
0, 64, 29, 65, 0, 0, 89, 65, 0, 64, 130, 65, 0, 0, 22, 65, 0, 192, 72, 65,
0, 0, 111, 65, 0, 128, 249, 64, 0, 0, 50, 65, 0, 64, 97, 65, 0, 64, 68, 65,
0, 128, 53, 65, 0, 64, 95, 65, 0, 128, 67, 65, 0, 64, 54, 65, 0, 128, 94, 65,
0, 128, 72, 65, 0, 0, 51, 65, 0, 192, 96, 65, 0, 64, 73, 65, 0, 192, 54, 64,
0, 192, 175, 64, 0, 128, 17, 64, 0, 192, 67, 64, 0, 128, 173, 64, 0, 0, 82, 64,
0, 64, 130, 64, 0, 64, 148, 64, 0, 0, 132, 64, 0, 192, 71, 64, 0, 128, 148, 64,
0, 0, 174, 63, 0, 128, 152, 63, 0, 0, 144, 64, 0, 192, 0, 64, 0, 128, 146, 63,
0, 64, 163, 64, 0, 192, 43, 64, 0, 128, 175, 63, 0, 0, 169, 64, 0, 192, 115, 64,
0, 128, 199, 63, 0, 128, 143, 64, 0, 0, 159, 64, 0, 0, 174, 63, 0, 64, 3, 65,
0, 192, 207, 63, 0, 192, 115, 62, 0, 192, 238, 64, 0, 128, 216, 63, 0, 0, 174, 63,
0, 64, 3, 65, 0, 0, 124, 62, 0, 0, 45, 65, 0, 192, 132, 65, 0, 0, 17, 65,
0, 64, 64, 65, 0, 128, 132, 65, 0, 128, 13, 65, 0, 192, 42, 65, 0, 0, 121, 65,
0, 0, 24, 65, 0, 64, 58, 65, 0, 128, 110, 65, 0, 0, 28, 65, 0, 0, 77, 65,
0, 0, 109, 65, 0, 128, 18, 65, 0, 128, 79, 65, 0, 128, 125, 65, 0, 0, 11, 65,
0, 192, 47, 64, 0, 64, 154, 65, 0, 64, 4, 64, 0, 64, 222, 62, 0, 0, 148, 65,
0, 128, 38, 64, 0, 192, 63, 64, 0, 192, 157, 65, 0, 192, 156, 63, 0, 128, 133, 63,
0, 192, 168, 65, 0, 128, 15, 191, 0, 64, 119, 61, 0, 192, 148, 65, 0, 192, 60, 64,
0, 0, 205, 63, 0, 128, 163, 65, 0, 192, 146, 64, 0, 0, 202, 62, 0, 0, 157, 65,
0, 0, 167, 64, 0, 0, 12, 64, 0, 128, 166, 65, 0, 0, 16, 64, 0, 0, 69, 63,
0, 64, 175, 65, 0, 64, 30, 62, 0, 0, 131, 191, 0, 0, 156, 65, 0, 64, 166, 64,
0, 192, 220, 63, 0, 192, 165, 65, 0, 0, 57, 64, 0, 64, 165, 63, 0, 64, 176, 65,
0, 64, 40, 64, 0, 64, 20, 63, 0, 0, 168, 65, 0, 0, 79, 64, 0, 192, 108, 63,
0, 0, 154, 65, 0, 192, 30, 64, 0, 64, 222, 63, 0, 64, 177, 65, 0, 128, 36, 64,
0, 128, 250, 63, 0, 64, 172, 65, 0, 128, 149, 64, 0, 192, 12, 63, 0, 0, 179, 65,
0, 192, 179, 63, 0, 192, 51, 189, 0, 0, 168, 65, 0, 192, 46, 64, 0, 64, 82, 190,
0, 0, 159, 65, 0, 0, 56, 64, 0, 128, 99, 62, 0, 128, 167, 65, 0, 64, 165, 64,
0, 128, 80, 191, 0, 0, 168, 65, 0, 128, 168, 64, 0, 192, 176, 63, 0, 128, 171, 65,
0, 64, 138, 64, 0, 192, 157, 63, 0, 192, 165, 65, 0, 64, 138, 64, 0, 192, 108, 61,
0, 192, 164, 65, 0, 64, 153, 64, 0, 128, 60, 191, 0, 128, 165, 65, 0, 128, 155, 64,
0, 128, 91, 190, 0, 128, 159, 65, 0, 64, 152, 64, 0, 0, 94, 191, 0, 192, 159, 65,
0, 0, 159, 64, 0, 128, 42, 191, 0, 128, 162, 65, 0, 64, 148, 64, 0, 64, 140, 190,
0, 128, 162, 65, 0, 64, 152, 64, 0, 128, 112, 190, 0, 0, 170, 65, 0, 128, 148, 64,
0, 192, 13, 191, 0, 0, 170, 65, 0, 64, 145, 64, 0, 0, 75, 190, 0, 0, 163, 65,
0, 0, 153, 64, 0, 64, 74, 62, 0, 192, 163, 65, 0, 0, 155, 64, 0, 64, 68, 61,
0, 192, 170, 65, 0, 128, 151, 64, 0, 192, 153, 190, 0, 0, 170, 65, 0, 0, 150, 64,
0, 192, 146, 62, 0, 64, 164, 65, 0, 128, 154, 64, 0, 192, 34, 63, 0, 128, 165, 65,
0, 64, 153, 64, 0, 192, 165, 62, 0, 64, 172, 65, 0, 128, 153, 64, 0, 0, 230, 59,
0, 0, 171, 65, 0, 0, 155, 64, 0, 128, 66, 63, 0, 0, 166, 65, 0, 0, 150, 64,
0, 192, 133, 63, 0, 128, 167, 65, 0, 128, 147, 64, 0, 192, 36, 63, 0, 64, 173, 65,
0, 128, 148, 64, 0, 128, 189, 62, 0, 128, 171, 65, 0, 0, 151, 64, 0, 0, 74, 191,
0, 0, 157, 65, 0, 64, 149, 64, 0, 128, 239, 190, 0, 192, 156, 65, 0, 128, 152, 64,
0, 192, 210, 190, 0, 192, 160, 65, 0, 0, 153, 64, 0, 0, 54, 191, 0, 0, 161, 65,
0, 192, 149, 64, 0, 128, 150, 190, 0, 0, 157, 65, 0, 192, 151, 64, 0, 64, 190, 58,
0, 128, 157, 65, 0, 0, 152, 64, 0, 0, 208, 189, 0, 64, 161, 65, 0, 128, 153, 64,
0, 128, 193, 190, 0, 0, 161, 65, 0, 128, 153, 64, 0, 192, 210, 61, 0, 0, 158, 65,
0, 128, 151, 64, 0, 0, 183, 62, 0, 192, 158, 65, 0, 192, 148, 64, 0, 64, 78, 62,
0, 0, 162, 65, 0, 64, 150, 64, 0, 128, 52, 189, 0, 64, 161, 65, 0, 64, 153, 64,
0, 192, 15, 62, 0, 192, 157, 65, 0, 128, 141, 64, 0, 0, 0, 62, 0, 192, 160, 65,
0, 0, 142, 64, 0, 0, 166, 191, 0, 192, 161, 65, 0, 64, 127, 64, 0, 0, 174, 191,
0, 192, 158, 65, 0, 64, 125, 64, 0, 64, 28, 63, 0, 64, 161, 65, 0, 64, 252, 63,
0, 192, 25, 63, 0, 0, 164, 65, 0, 128, 255, 63, 0, 0, 72, 65, 0, 64, 116, 65,
0, 64, 62, 65, 0, 0, 60, 65, 0, 192, 123, 65, 0, 192, 64, 65, 0, 64, 79, 65,
0, 192, 123, 65, 0, 192, 73, 65, 0, 128, 67, 65, 0, 192, 129, 65, 0, 64, 76, 65,
0, 64, 19, 63, 0, 192, 158, 65, 0, 0, 146, 64, 0, 0, 73, 63, 0, 0, 160, 65,
0, 64, 143, 64, 0, 0, 250, 62, 0, 64, 163, 65, 0, 192, 145, 64, 0, 192, 138, 62,
0, 0, 162, 65, 0, 128, 148, 64, 0, 128, 183, 191, 0, 0, 178, 65, 0, 128, 153, 64,
0, 128, 232, 191, 0, 192, 181, 65, 0, 0, 96, 64, 0, 0, 173, 190, 0, 192, 47, 65,
0, 128, 20, 64, 0, 64, 4, 191, 0, 128, 60, 65, 0, 64, 251, 63, 0, 128, 169, 191,
0, 128, 58, 65, 0, 0, 7, 64, 0, 64, 141, 191, 0, 128, 47, 65, 0, 128, 26, 64,
0, 64, 24, 192, 0, 128, 37, 65, 0, 64, 116, 63, 0, 128, 243, 191, 0, 64, 45, 65,
0, 192, 9, 64, 0, 64, 4, 192, 0, 128, 57, 65, 0, 0, 16, 64, 0, 0, 31, 192,
0, 64, 47, 65, 0, 128, 161, 62, 0, 128, 205, 191, 0, 192, 43, 65, 0, 192, 188, 190,
0, 0, 147, 191, 0, 192, 57, 65, 0, 0, 106, 191, 0, 64, 105, 192, 0, 192, 129, 65,
0, 64, 20, 64, 0, 192, 138, 192, 0, 128, 130, 65, 0, 0, 104, 64, 0, 0, 143, 192,
0, 0, 105, 65, 0, 128, 40, 64, 0, 192, 68, 192, 0, 128, 108, 65, 0, 0, 183, 63,
0, 64, 40, 193, 0, 0, 16, 65, 0, 64, 152, 64, 0, 0, 39, 193, 0, 192, 14, 65,
0, 128, 146, 64, 0, 192, 33, 193, 0, 0, 14, 65, 0, 128, 149, 64, 0, 0, 37, 193,
0, 64, 17, 65, 0, 128, 159, 64, 0, 192, 169, 191, 0, 192, 151, 65, 0, 128, 10, 192,
0, 0, 201, 191, 0, 0, 136, 65, 0, 0, 102, 192, 0, 64, 129, 192, 0, 64, 122, 65,
0, 128, 28, 192, 0, 0, 140, 192, 0, 0, 143, 65, 0, 192, 196, 191, 0, 0, 44, 192,
0, 192, 75, 65, 0, 0, 20, 64, 0, 0, 3, 192, 0, 192, 77, 65, 0, 192, 200, 63,
0, 0, 27, 192, 0, 64, 58, 65, 0, 64, 157, 191, 0, 128, 141, 192, 0, 0, 94, 65,
0, 64, 64, 63, 0, 128, 150, 192, 0, 0, 100, 65, 0, 64, 205, 62, 0, 64, 159, 192,
0, 192, 101, 65, 0, 128, 230, 191, 0, 192, 156, 191, 0, 192, 237, 64, 0, 192, 237, 60,
0, 128, 200, 191, 0, 192, 12, 65, 0, 0, 163, 191, 0, 64, 173, 191, 0, 64, 179, 65,
0, 64, 51, 64, 0, 0, 31, 193, 0, 0, 17, 65, 0, 64, 155, 64, 0, 64, 32, 193,
0, 0, 18, 65, 0, 0, 161, 64, 0, 192, 178, 190, 0, 0, 90, 65, 0, 128, 38, 64,
0, 64, 10, 192, 0, 64, 92, 65, 0, 64, 18, 64, 0, 0, 239, 191, 0, 64, 80, 65,
0, 192, 4, 64, 0, 64, 214, 190, 0, 192, 82, 65, 0, 0, 248, 63, 0, 192, 192, 191,
0, 64, 75, 65, 0, 64, 251, 63, 0, 128, 173, 191, 0, 192, 64, 65, 0, 0, 1, 64,
0, 192, 251, 190, 0, 0, 66, 65, 0, 64, 234, 63, 0, 0, 226, 190, 0, 0, 78, 65,
0, 128, 229, 63, 0, 192, 177, 61, 0, 0, 134, 65, 0, 64, 90, 64, 0, 128, 127, 192,
0, 192, 125, 65, 0, 0, 76, 64, 0, 0, 119, 192, 0, 192, 103, 65, 0, 64, 16, 64,
0, 0, 62, 58, 0, 192, 95, 65, 0, 0, 68, 64, 0, 192, 51, 192, 0, 0, 18, 65,
0, 128, 115, 63, 0, 128, 14, 192, 0, 192, 13, 65, 0, 64, 11, 64, 0, 0, 155, 191,
0, 64, 28, 65, 0, 64, 29, 64, 0, 192, 128, 191, 0, 128, 42, 65, 0, 192, 24, 64,
0, 192, 191, 191, 0, 192, 58, 65, 0, 128, 168, 63, 0, 64, 163, 192, 0, 128, 148, 65,
0, 0, 132, 191, 0, 0, 62, 192, 0, 192, 131, 190, 0, 192, 91, 64, 0, 0, 159, 192,
0, 192, 131, 190, 0, 128, 76, 64, 0, 0, 141, 192, 0, 64, 7, 190, 0, 128, 188, 191,
0, 192, 25, 192, 0, 64, 7, 190, 0, 128, 157, 191, 0, 0, 192, 191, 0, 64, 154, 63,
0, 128, 30, 63, 0, 0, 183, 192, 0, 64, 154, 63, 0, 64, 221, 61, 0, 192, 165, 192,
0, 0, 105, 189, 0, 192, 140, 192, 0, 64, 116, 191, 0, 0, 105, 189, 0, 0, 121, 192,
0, 64, 150, 192, 0, 192, 144, 65, 0, 64, 251, 63, 0, 128, 201, 192, 0, 64, 140, 65,
0, 64, 137, 63, 0, 64, 156, 192, 0, 64, 134, 65, 0, 0, 21, 64, 0, 192, 139, 192,
0, 128, 103, 65, 0, 0, 108, 63, 0, 128, 166, 192, 0, 128, 103, 65, 0, 64, 70, 190,
0, 64, 203, 192, 0, 64, 103, 65, 0, 64, 248, 191, 0, 128, 224, 192, 0, 128, 137, 65,
0, 128, 173, 191, 0, 64, 164, 192, 0, 128, 128, 65, 0, 192, 27, 64, 0, 0, 192, 192,
0, 0, 135, 65, 0, 128, 1, 64, 0, 192, 239, 192, 0, 0, 89, 65, 0, 128, 16, 64,
0, 64, 224, 192, 0, 64, 86, 65, 0, 192, 31, 64, 0, 64, 157, 192, 0, 64, 117, 65,
0, 192, 2, 64, 0, 0, 213, 192, 0, 0, 81, 65, 0, 64, 12, 64, 0, 64, 232, 192,
0, 64, 62, 65, 0, 128, 153, 63, 0, 192, 243, 192, 0, 0, 60, 65, 0, 64, 1, 63,
0, 192, 0, 193, 0, 64, 69, 65, 0, 192, 177, 189, 0, 192, 8, 193, 0, 128, 76, 65,
0, 128, 170, 62, 0, 128, 6, 193, 0, 192, 75, 65, 0, 128, 168, 63, 0, 128, 17, 193,
0, 64, 100, 65, 0, 64, 36, 64, 0, 128, 42, 193, 0, 64, 71, 65, 0, 0, 177, 64,
0, 0, 1, 193, 0, 192, 65, 65, 0, 192, 176, 64, 0, 64, 237, 192, 0, 64, 92, 65,
0, 128, 51, 64, 0, 128, 209, 192, 0, 0, 66, 65, 0, 128, 26, 64, 0, 64, 217, 192,
0, 128, 34, 65, 0, 192, 149, 64, 0, 192, 235, 192, 0, 128, 44, 65, 0, 0, 196, 63,
0, 128, 12, 193, 0, 64, 4, 65, 0, 128, 47, 64, 0, 0, 48, 193, 0, 128, 18, 65,
0, 192, 5, 64, 0, 128, 14, 193, 0, 0, 50, 65, 0, 0, 28, 190, 0, 0, 66, 193,
0, 192, 59, 65, 0, 192, 82, 64, 0, 0, 32, 193, 0, 0, 82, 65, 0, 0, 98, 186,
0, 64, 19, 193, 0, 0, 29, 65, 0, 192, 193, 64, 0, 128, 43, 193, 0, 64, 28, 65,
0, 0, 191, 64, 0, 192, 7, 193, 0, 0, 13, 65, 0, 0, 160, 64, 0, 192, 27, 193,
0, 128, 250, 64, 0, 192, 127, 64, 0, 192, 52, 193, 0, 0, 4, 65, 0, 192, 107, 64,
0, 192, 61, 193, 0, 128, 22, 65, 0, 128, 152, 64, 0, 128, 249, 192, 0, 128, 78, 65,
0, 192, 207, 63, 0, 64, 9, 193, 0, 0, 12, 65, 0, 128, 164, 64, 0, 64, 17, 193,
0, 192, 220, 64, 0, 0, 200, 64, 0, 64, 47, 193, 0, 128, 206, 64, 0, 128, 148, 64,
0, 0, 39, 193, 0, 0, 5, 65, 0, 64, 98, 64, 0, 0, 28, 193, 0, 192, 27, 65,
0, 128, 199, 64, 0, 192, 57, 193, 0, 128, 20, 65, 0, 0, 148, 64, 0, 0, 66, 193,
0, 192, 237, 64, 0, 128, 183, 64, 0, 64, 36, 193, 0, 0, 252, 64, 0, 0, 235, 64,
0, 128, 8, 193, 0, 192, 173, 64, 0, 64, 136, 64, 0, 64, 7, 193, 0, 128, 163, 64,
0, 128, 136, 64, 0, 64, 10, 193, 0, 0, 162, 64, 0, 64, 131, 64, 0, 128, 11, 193,
0, 128, 172, 64, 0, 0, 131, 64, 0, 64, 87, 192, 0, 64, 180, 64, 0, 0, 143, 63,
0, 128, 96, 192, 0, 128, 149, 64, 0, 64, 199, 62, 0, 128, 130, 192, 0, 0, 162, 64,
0, 128, 78, 64, 0, 128, 100, 192, 0, 64, 191, 64, 0, 128, 13, 64, 0, 192, 192, 191,
0, 0, 147, 64, 0, 64, 75, 63, 0, 128, 210, 191, 0, 192, 169, 64, 0, 0, 198, 63,
0, 0, 237, 191, 0, 192, 180, 64, 0, 0, 41, 64, 0, 0, 189, 191, 0, 0, 160, 64,
0, 128, 111, 64, 0, 0, 22, 192, 0, 128, 6, 65, 0, 192, 28, 64, 0, 192, 156, 191,
0, 0, 245, 64, 0, 192, 32, 64, 0, 0, 22, 192, 0, 64, 6, 65, 0, 0, 136, 63,
0, 0, 28, 193, 0, 192, 11, 65, 0, 192, 201, 64, 0, 192, 46, 193, 0, 0, 8, 65,
0, 128, 195, 64, 0, 192, 20, 193, 0, 128, 4, 65, 0, 64, 172, 64, 0, 0, 32, 193,
0, 128, 244, 64, 0, 64, 149, 64, 0, 64, 52, 193, 0, 192, 248, 64, 0, 192, 138, 64,
0, 192, 59, 193, 0, 192, 3, 65, 0, 192, 168, 64, 0, 0, 204, 190, 0, 64, 148, 65,
0, 64, 36, 64, 0, 128, 41, 192, 0, 192, 148, 65, 0, 192, 25, 64, 0, 64, 75, 192,
0, 128, 158, 65, 0, 128, 146, 62, 0, 128, 5, 192, 0, 64, 159, 65, 0, 128, 142, 64,
0, 64, 33, 192, 0, 64, 166, 65, 0, 0, 82, 64, 0, 128, 203, 191, 0, 192, 168, 65,
0, 128, 133, 63, 0, 192, 204, 191, 0, 192, 167, 65, 0, 128, 234, 63, 0, 128, 70, 190,
0, 0, 154, 65, 0, 192, 18, 64, 0, 64, 85, 191, 0, 128, 168, 65, 0, 128, 49, 64,
0, 0, 100, 191, 0, 128, 177, 65, 0, 128, 244, 63, 0, 0, 43, 192, 0, 128, 175, 65,
0, 192, 75, 64, 0, 128, 152, 191, 0, 0, 179, 65, 0, 64, 206, 63, 0, 192, 209, 191,
0, 64, 169, 65, 0, 64, 146, 64, 0, 64, 1, 192, 0, 0, 168, 65, 0, 0, 82, 64,
0, 192, 1, 192, 0, 192, 173, 65, 0, 64, 78, 64, 0, 64, 174, 191, 0, 0, 166, 65,
0, 192, 138, 64, 0, 192, 158, 191, 0, 128, 160, 65, 0, 0, 142, 64, 0, 0, 64, 191,
0, 128, 162, 65, 0, 128, 147, 64, 0, 64, 95, 191, 0, 128, 170, 65, 0, 0, 142, 64,
0, 128, 145, 191, 0, 64, 163, 65, 0, 128, 143, 64, 0, 64, 153, 191, 0, 192, 163, 65,
0, 0, 143, 64, 0, 64, 92, 191, 0, 192, 170, 65, 0, 64, 144, 64, 0, 0, 150, 191,
0, 192, 171, 65, 0, 0, 139, 64, 0, 128, 196, 191, 0, 0, 165, 65, 0, 128, 137, 64,
0, 128, 202, 191, 0, 192, 165, 65, 0, 128, 135, 64, 0, 192, 151, 191, 0, 64, 172, 65,
0, 128, 142, 64, 0, 128, 181, 191, 0, 128, 173, 65, 0, 128, 135, 64, 0, 192, 232, 191,
0, 0, 167, 65, 0, 64, 128, 64, 0, 192, 236, 191, 0, 192, 167, 65, 0, 0, 119, 64,
0, 128, 182, 191, 0, 0, 173, 65, 0, 64, 132, 64, 0, 64, 202, 191, 0, 192, 174, 65,
0, 64, 122, 64, 0, 64, 0, 192, 0, 128, 169, 65, 0, 128, 104, 64, 0, 128, 85, 191,
0, 192, 156, 65, 0, 128, 148, 64, 0, 128, 69, 191, 0, 0, 161, 65, 0, 64, 149, 64,
0, 192, 137, 191, 0, 64, 161, 65, 0, 64, 146, 64, 0, 192, 148, 191, 0, 0, 157, 65,
0, 128, 145, 64, 0, 0, 163, 191, 0, 64, 157, 65, 0, 0, 142, 64, 0, 0, 142, 191,
0, 128, 161, 65, 0, 64, 146, 64, 0, 64, 169, 191, 0, 64, 162, 65, 0, 64, 141, 64,
0, 192, 191, 191, 0, 64, 158, 65, 0, 0, 137, 64, 0, 64, 201, 191, 0, 192, 158, 65,
0, 128, 134, 64, 0, 128, 174, 191, 0, 64, 162, 65, 0, 0, 140, 64, 0, 128, 191, 191,
