Files
bluflame/evoke-64k/bp10/cfg/cam.txt
2026-04-18 22:31:51 +02:00

151 lines
2.9 KiB
Plaintext

CCUR= 10
CTYPE000= 0 256 1.0
CCOLOR000= 247 167 0 256
BANK256= -154.0 0.0 0.0 0.0
BANK257= 0.0 0.0 0.0 1.0
BANK258= 0.0 0.0 160.0 0.0
BANK259= 0.0 0.0 0.0 1.0
CTYPE001= 1 260 0.75
CCOLOR001= 247 167 0 256
BANK260= 0.0 0.0 0.0 0.0
BANK261= 56.0 0.125 0.0 0.0
BANK262= 0.0 0.0 0.0 1.0
CTYPE002= 1 263 0.75
CCOLOR002= 247 167 0 256
BANK263= 32.0 0.0 0.0 0.0
BANK264= 0.0 0.0 64.0 0.125
BANK265= 0.0 0.0 0.0 1.0
CTYPE003= 0 266 0.75
CCOLOR003= 247 167 0 256
BANK266= -32.0 160.0 16.0 0.0
BANK267= 16.0 -80.0 -8.0 1.0
BANK268= 16.0 -16.0 0.0 0.0
BANK269= 0.0 0.0 0.0 1.0
CTYPE004= 1 270 0.5
CCOLOR004= 247 167 0 256
BANK270= 0.0 4.0 0.0 0.0
BANK271= 0.0 0.0 36.0 0.165
BANK272= -32.0 -16.0 -32.0 1.0
CTYPE005= 0 273 0.75
CCOLOR005= 247 167 0 256
BANK273= -16.0 96.0 160.0 0.0
BANK274= 0.0 0.0 -48.0 1.0
BANK275= -64.0 -1024.0 -0.0 0.0
BANK276= 0.0 0.0 0.0 1.0
CTYPE006= 1 277 0.75
CCOLOR006= 123 83 0 128
BANK277= 0.0 0.0 0.0 0.0
BANK278= 56.0 0.125 0.0 0.0
BANK279= 0.0 0.0 0.0 1.0
CTYPE007= 0 280 0.75
CCOLOR007= 123 83 0 128
BANK280= -64.0 0.0 70.0 0.0
BANK281= 0.0 0.0 -16.0 1.0
BANK282= 0.0 128.0 0.0 0.0
BANK283= 0.0 -32.0 0.0 1.0
CTYPE008= 0 284 0.75
CCOLOR008= 123 83 0 128
BANK284= -80.0 0.0 70.0 0.0
BANK285= 8.0 0.0 -16.0 1.0
BANK286= 0.0 -48.0 96.0 0.0
BANK287= 0.0 16.0 -32.0 1.0
CTYPE010= 0 300 0.85
CCOLOR010= 192 224 256 64
BANK300= -110.0 0.0 70.0 0.0
BANK301= 0.0 0.0 0.0 1.0
BANK302= 0.0 0.0 0.0 0.0
BANK303= 0.0 0.0 0.0 1.0
CTYPE011= 1 304 0.75
CCOLOR011= 22 22 22 256
BANK304= 0.0 32.0 0.0 0.0
BANK305= 64.0 0.0625 16.0 0.125
BANK306= 0.0 0.0 0.0 0.0
CTYPE012= 0 307 0.75
CCOLOR012= 22 22 22 256
BANK307= -56.0 -64.0 48.0 0.0
BANK308= 0.0 16.0 -16.0 1.0
BANK309= 0.0 0.0 0.0 0.0
BANK310= 0.0 4.0 0.0 1.0
CTYPE013= 0 311 0.75
CCOLOR013= 22 22 22 256
BANK311= 56.0 96.0 64.0 0.0
BANK312= -12.0 -16.0 -2.0 1.0
BANK313= 0.0 -32.0 0.0 0.0
BANK314= 0.0 8.0 0.0 1.0
CTYPE014= 0 304 0.75
CCOLOR014= 22 22 22 256
CTYPE015= 0 305 0.75
CCOLOR015= 22 22 22 256
CTYPE016= 0 309 0.75
CCOLOR016= 22 22 22 256
CTYPE017= 0 315 0.5
CCOLOR017= 22 22 22 256
BANK315= 16.0 240.0 4.0 0.0
BANK316= -1.0 -30.0 0.0 1.0
BANK317= -96.0 -160.0 4.0 0.0
BANK318= 8.0 0.0 0.0 1.0
CTYPE018= 1 319 0.75
CCOLOR018= 247 167 0 64
BANK319= 0.0 16.0 0.0 0.0
BANK320= 52.0 0.02 0.0 0.125
BANK321= 0.0 0.0 40.0 0.0
CTYPE019= 1 322 0.75
CCOLOR019= 247 167 0 64
BANK322= 0.0 -8.0 0.0 0.0
BANK323= -36.0 0.02 0.0 0.125
BANK324= -40.0 0.0 0.0 0.0
CTYPE020= 1 325 0.75
CCOLOR020= 247 167 0 64
BANK325= 0.0 0.0 0.0 0.0
BANK326= 48.0 0.0625 16.0 1
BANK327= -40.0 0.0 0.0 0.0
CTYPE021= 1 328 0.5
CCOLOR021= 247 167 0 64
BANK328= 64.0 8.0 16.0 0.125
BANK329= 0.0 0.0 0.0 0.0
BANK330= -56.0 -64.0 48.0 0.0
CTYPE022= 1 331 0.5
CCOLOR022= 247 167 0 64
BANK331= 44.0 8.0 16.0 0.125
BANK332= 4.0 0.125 0.0 0.0
BANK333= 56.0 -64.0 -48.0 0.0
CTYPE023= 1 334 0.5
CCOLOR023= 44 44 44 256
BANK334= -64.0 8.0 16.0 0.125
BANK335= 4.0 0.125 12.0 0.05
BANK336= 0.0 0.0 0.0 0.0
CCUR= 23
#PCUR= 30