port from perforce

This commit is contained in:
2026-04-18 22:31:51 +02:00
commit 8d0ab5b7cc
8409 changed files with 3972376 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
# Blender3D v246 OBJ File: atari.blend
# www.blender3d.org
v -0.993693 7.438359 -0.000000
v 1.006307 7.438359 0.000000
v -0.993695 -7.114214 -0.000000
v 1.006306 -7.114214 0.000000
v -7.638318 -7.373180 0.000000
v -7.638318 -5.373180 -0.000000
v -1.462695 7.438359 0.000000
v -3.462695 7.438360 -0.000000
v -3.462695 7.438360 -0.000000
v -1.462695 7.438359 0.000000
v -0.993693 7.438359 -0.000000
v 1.006307 7.438359 0.000000
v -7.638318 -5.373180 -0.000000
v -7.638318 -7.373180 0.000000
v -0.993695 -7.114214 -0.000000
v 1.006306 -7.114214 0.000000
v -1.462696 -0.052856 0.000000
v -3.462696 -0.052856 -0.000000
v -2.519978 -4.180912 0.000000
v -3.934192 -2.766699 -0.000000
v 3.933834 -2.766700 0.000000
v 2.519620 -4.180914 -0.000000
v 3.462338 -0.052857 0.000000
v 1.462337 -0.052856 -0.000000
v 7.637960 -5.373180 0.000000
v 7.637960 -7.373180 -0.000000
v 1.462339 7.438359 -0.000000
v 3.462339 7.438358 -0.000000
v 3.462339 7.438358 -0.000000
v 1.462339 7.438359 -0.000000
v 7.637960 -5.373180 0.000000
v 7.637960 -7.373180 -0.000000
usemtl Material
s 1
f 3 1 2 4
f 8 9 10 7
f 1 11 12 2
f 5 14 13 6
f 4 16 15 3
f 18 8 7 17
f 6 20 19 5
f 20 18 17 19
f 21 31 32 22
f 23 21 22 24
f 29 23 24 30
f 31 25 26 32
f 30 27 28 29

View File

@@ -0,0 +1,12 @@
FILE atari.obj
FLATTEN
FLOATBITS 12
COLOR 192 192 192 64
EXTRUDE 1
SUBDIVIDE
SUBDIVIDE
SUBDIVIDE
SUPER 0.25

View File

@@ -0,0 +1,46 @@
# Blender3D v246 OBJ File: commod.blend
# www.blender3d.org
v 6.490464 3.638708 -0.000000
v 3.611959 0.214475 0.000000
v -0.109388 3.638713 -0.000001
v -0.109388 0.214476 0.000000
v 6.490464 3.730206 -0.000000
v 3.611959 0.305973 0.000000
v -0.109388 3.730211 -0.000001
v -0.109388 0.305974 0.000000
v 0.289035 -7.356400 -0.000000
v -3.941339 -4.426592 0.000000
v -5.872333 -8.448413 0.000000
v 0.131454 -3.652155 0.000000
v 0.289035 -7.356400 -0.000000
v 0.287997 7.421998 -0.000000
v 0.146595 3.754244 -0.000000
v 0.146595 3.754244 -0.000000
v 0.287997 7.421998 -0.000000
v 0.131454 -3.652155 0.000000
v -3.972942 4.483369 -0.000000
v -5.872331 8.469555 -0.000000
v -6.921259 -0.003901 0.000000
v -12.237351 0.014822 -0.000000
v -0.109388 -3.602269 0.000000
v -0.109388 -0.178032 0.000001
v 6.550732 -3.602271 -0.000000
v 3.604821 -0.178037 0.000000
v -0.109388 -3.602269 0.000000
v -0.109388 -0.178032 0.000001
v 6.550732 -3.602271 -0.000000
v 3.604821 -0.178037 0.000000
usemtl Material
s 1
f 3 1 2 4
f 1 5 6 2
f 4 8 7 3
f 10 18 9 11
f 18 12 13 9
f 17 14 15 16
f 16 19 20 17
f 19 21 22 20
f 21 10 11 22
f 27 23 24 28
f 30 26 25 29
f 28 30 29 27

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
FILE commod.obj
FLATTEN
FLOATBITS 12
COLOR 192 192 192 64
EXTRUDE 1
SUBDIVIDE
SUBDIVIDE
SUBDIVIDE
SUPER 0.25

View File

@@ -0,0 +1,41 @@
# Blender3D v246 OBJ File: crystal.blend
# www.blender3d.org
v 0.353553 -0.045309 -0.353553
v 0.482963 -0.045309 0.129410
v 0.129409 -0.045309 0.482963
v -0.353553 -0.045309 0.353553
v -0.482963 -0.045309 -0.129410
v -0.129409 -0.045309 -0.482963
v 0.640755 3.946158 -0.640755
v 0.875288 3.946158 0.234532
v 0.234533 3.946158 0.875287
v -0.640755 3.946158 0.640755
v -0.875288 3.946158 -0.234532
v -0.234533 3.946158 -0.875287
v 0.574351 4.390408 -0.574351
v -0.210228 4.390408 -0.784578
v -0.784579 4.390408 -0.210227
v -0.574351 4.390408 0.574351
v 0.210227 4.390408 0.784578
v 0.784579 4.390408 0.210227
v 0.000000 4.786534 -0.000000
usemtl (null)
s off
f 1 7 8 2
f 2 8 9 3
f 3 9 10 4
f 4 10 11 5
f 5 11 12 6
f 7 1 6 12
f 7 12 14 13
f 12 11 15 14
f 11 10 16 15
f 10 9 17 16
f 9 8 18 17
f 8 7 13 18
f 19 13 14
f 19 14 15
f 19 15 16
f 19 16 17
f 19 17 18
f 19 18 13

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
FILE crystal.obj
FLOATBITS 14
COLOR 255 255 255 255
UNINDEX

View File

@@ -0,0 +1,90 @@
# Blender3D v246 OBJ File: duck.blend
# www.blender3d.org
v 2.565486 -0.102426 -1.000000
v 2.565486 -0.102426 1.000000
v -3.066047 -0.014552 1.000000
v -3.066046 -0.014552 -1.000000
v 2.259124 2.302860 -1.000000
v 2.259121 2.302860 1.000000
v -1.594982 2.266742 0.879797
v -1.594982 2.266742 -0.879797
v 2.259124 2.302860 -1.745345
v 2.259123 -0.420440 -1.984043
v -2.259122 -0.420440 -1.984043
v -1.053419 2.266742 -1.745345
v -3.481300 1.470057 0.999999
v -2.350906 2.439857 0.879796
v -2.350906 2.439857 -0.879798
v -3.481299 1.470057 -1.000001
v 2.259122 -0.420440 1.984043
v 2.259121 2.302860 1.745346
v -1.053421 2.266741 1.745345
v -2.259123 -0.420440 1.984042
v 3.243165 0.302860 -0.999999
v 4.133813 4.112998 -0.999999
v 4.133810 4.112998 1.000001
v 3.243165 0.302860 1.000001
v 2.259123 -0.681183 -1.000000
v 2.259123 -0.681183 1.000000
v -2.259123 -0.681183 1.000000
v -2.259122 -0.681183 -1.000000
v -3.351362 3.104919 -1.680221
v -3.351364 3.104919 1.680219
v -0.267524 3.758731 -1.680220
v -0.267526 3.758731 1.680220
v -1.469109 4.989134 -0.805017
v -1.469110 4.989134 0.805016
v -2.396492 5.168098 0.805016
v -2.396492 5.168098 -0.805018
v -3.167788 3.950947 0.586844
v -3.167787 3.950947 -0.573384
v -3.254336 3.552009 -0.626610
v -3.254336 3.552009 0.640070
v -4.586704 3.563728 -0.626611
v -4.586705 3.563728 0.640069
v -4.500156 3.962667 0.586843
v -4.500155 3.962667 -0.573385
usemtl Material
s 1
f 5 8 7 6
f 1 10 9 5
f 10 1 4 11
f 8 12 11 4
f 5 9 12 8
f 9 10 11 12
f 7 14 13 3
f 4 16 15 8
f 3 13 16 4
f 13 14 15 16
f 6 18 17 2
f 7 19 18 6
f 3 20 19 7
f 2 17 20 3
f 17 18 19 20
f 21 1 5 22
f 6 23 22 5
f 2 24 23 6
f 1 21 24 2
f 21 22 23 24
f 25 1 2 26
f 3 27 26 2
f 4 28 27 3
f 1 25 28 4
f 25 26 27 28
f 15 14 30 29
f 8 15 29 31
f 14 7 32 30
f 7 8 31 32
f 32 31 33 34
f 30 32 34 35
f 31 29 36 33
f 33 36 35 34
f 35 36 38 37
f 36 29 39 38
f 30 35 37 40
f 29 30 40 39
f 39 40 42 41
f 40 37 43 42
f 38 39 41 44
f 37 38 44 43
f 41 42 43 44

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
FILE duck.obj
/FLATTEN
FLOATBITS 13
COLOR 255 255 0 64
SUBDIVIDE
SUBDIVIDE
SUBDIVIDE
SUBDIVIDE

View File

@@ -0,0 +1,796 @@
# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 26.08.2010 19:01:07
#
# object icemage
#
v -31.997184753418 8.518324851990 1.905359268188
v -32.248725891113 8.663727760315 1.179888963699
v -31.741449356079 13.918359756470 0.960696041584
v -33.351200103760 14.890666961670 1.247375607491
v -34.428703308105 14.972445487976 0.003240784630
v -32.913181304932 13.966187477112 1.555379629135
v -31.419591903687 12.239754676819 1.244592308998
v -34.317237854004 13.697469711304 0.047062538564
v -35.646945953369 13.086496353149 3.019788265228
v -35.455146789551 13.103430747986 3.132490634918
v -35.388469696045 12.936099052429 2.932483434677
v -35.488666534424 12.919167518616 2.827769756317
v -32.623897552490 14.953702926636 0.577370464802
v -33.186286926270 15.217096328735 0.297459393740
v -32.994422912598 15.283218383789 -0.144497826695
v -31.696132659912 17.737085342407 0.577826857567
v -32.300117492676 17.615146636963 0.619406938553
v -32.171882629395 17.157648086548 0.362521439791
v -31.776174545288 17.397022247314 0.094636894763
v -32.014652252197 16.241344451904 0.994761586189
v -32.146949768066 15.875457763672 0.617083787918
v -32.277004241943 17.447294235229 1.250655055046
v -31.966382980347 15.314019203186 1.302740216255
v -32.346618652344 15.861530303955 1.517609000206
v -34.129589080811 14.837094306946 1.082531690598
v -33.803535461426 14.966871261597 1.520578026772
v -33.493278503418 14.229289054871 1.439657568932
v -33.819332122803 14.099517822266 1.001611351967
v -33.185504913330 14.362272262573 0.003669964848
v -33.486526489258 14.600859642029 -0.259475737810
v -33.158847808838 14.584714889526 -0.458941310644
v -33.013996124268 14.346125602722 -0.051740445197
v -32.490406036377 16.801723480225 0.694725692272
v -32.417407989502 16.851558685303 0.453657954931
v -32.447746276855 16.825757980347 1.242824196815
v -31.698184967041 17.244626998901 1.459532380104
v -31.889875411987 15.730410575867 1.462653875351
v -32.267963409424 16.849966049194 1.399473428726
v -32.116271972656 16.168849945068 1.712698221207
v -32.095588684082 17.223117828369 1.406516790390
v -32.315593719482 10.293083190918 1.120679140091
v -32.833709716797 9.745144844055 0.685264527798
v -31.682670593262 10.375526428223 1.170535802841
v -32.075202941895 7.750069141388 2.727233409882
v -32.382041931152 7.918982982635 1.449484348297
v -32.304779052734 9.277928352356 1.724194645882
v -32.571289062500 8.881817817688 1.056186079979
v -32.314037322998 4.585237503052 3.958039760590
v -32.329174041748 4.647766113281 3.929004669189
v -32.586460113525 4.533944129944 4.063166141510
v -32.584995269775 4.714251041412 4.099331378937
v -31.984312057495 8.330290794373 2.361292123795
v -32.661346435547 8.134746551514 0.905057311058
v -32.076263427734 7.854726314545 0.413680732250
v -32.447658538818 0.729999244213 3.941976785660
v -32.603538513184 1.583035826683 2.835028171539
v -33.862712860107 1.583035826683 3.012344360352
v -33.706836700439 0.729998052120 4.119290828705
v -31.965906143188 -0.127986118197 4.653245925903
v -32.579566955566 -0.127986118197 2.122603893280
v -34.376995086670 -0.127986118197 2.375716209412
v -34.267936706543 -0.127986118197 4.977413177490
v -32.278182983398 16.415470123291 0.967835783958
v -32.087730407715 16.377042770386 0.619961500168
v -32.258853912354 16.462001800537 1.354497432709
v -32.042587280273 16.503486633301 1.603141903877
v -32.418418884277 17.250982284546 0.649399399757
v -32.257862091064 17.011964797974 0.357009440660
v -31.832599639893 17.080101013184 -0.103324390948
v -31.721597671509 16.884466171265 1.637370586395
v -32.388339996338 17.152757644653 1.248728632927
v -32.294517517090 17.034914016724 1.459627151489
v -31.887567520142 16.761873245239 1.371733665466
v -31.786783218384 16.479820251465 1.642531871796
v -31.897682189941 16.657316207886 1.540611624718
v -31.938133239746 16.939834594727 1.563921332359
v -31.849966049194 17.158941268921 1.445300340652
v -31.839788436890 16.504594802856 1.646515250206
v -31.859815597534 16.213878631592 2.451771259308
v -31.784297943115 16.583820343018 2.022721052170
v -31.831111907959 16.792280197144 1.563358426094
v -31.819379806519 16.929647445679 1.496272563934
v -31.740087509155 16.824638366699 1.653789281845
v -32.072494506836 16.766401290894 1.009122371674
v -32.133773803711 16.798997879028 1.014418482780
v -32.093978881836 16.822822570801 1.022916197777
v -32.023941040039 16.777864456177 1.018185973167
v -31.898504257202 15.281540870667 2.305564641953
v -31.977479934692 14.988492965698 1.750282883644
v -32.373943328857 15.227070808411 1.895742297173
v -32.232769012451 15.403326988220 2.330358028412
v -31.791402816772 16.296525955200 1.917162895203
v -32.174171447754 15.662533760071 1.369217753410
v -31.969768524170 16.302444458008 1.937056303024
v -31.895473480225 16.621128082275 1.760307073593
v -35.817985534668 13.159472465515 2.940819025040
v -35.123023986816 13.259115219116 3.107459783554
v -35.042957305908 13.012639045715 2.954074144363
v -35.737918853760 12.912999153137 2.787436485291
v -33.115123748779 13.386695861816 8.624922752380
v -33.328956604004 13.452832221985 8.688874244690
v -33.319099426270 13.593267440796 8.563547134399
v -33.105266571045 13.527137756348 8.499597549438
v -32.205413818359 11.105333328247 0.551453411579
v -32.980075836182 11.376443862915 0.827435016632
v -33.475486755371 11.590643882751 0.307396829128
v -31.571304321289 7.080128192902 2.889817714691
v -31.929550170898 6.771647453308 2.076762676239
v -32.498611450195 6.754424571991 2.373501062393
v -32.357044219971 7.119402885437 3.200647592545
v -31.715494155884 16.962827682495 1.684719920158
v -31.887651443481 16.992288589478 1.743818402290
v -32.194412231445 17.074079513550 1.635889172554
v -32.112483978271 17.155117034912 1.574225068092
v -31.810945510864 17.112775802612 1.648246169090
v -31.830513000488 16.675849914551 2.021351099014
v -31.866664886475 16.499996185303 1.904148697853
v -31.815505981445 16.638198852539 1.763145446777
v -31.879470825195 16.703378677368 1.718359947205
v -31.965751647949 16.453798294067 1.666112184525
v -32.037227630615 16.602193832397 1.561128735542
v -32.004058837891 16.596693038940 1.787257552147
v -31.945905685425 16.450057983398 1.920449137688
v -31.988615036011 16.695301055908 1.329406380653
v -32.202102661133 16.784200668335 1.345346212387
v -31.990421295166 16.734109878540 1.088752746582
v -32.203907012939 16.823011398315 1.104692578316
v -31.928482055664 16.835548400879 1.352544546127
v -32.141967773438 16.924449920654 1.368484258652
v -31.930284500122 16.874366760254 1.111891150475
v -32.143772125244 16.963270187378 1.127830982208
v -32.218090057373 15.451521873474 3.314572811127
v -32.164306640625 15.278358459473 1.775196433067
v -32.134185791016 15.260808944702 2.997768402100
v -32.107719421387 15.566678047180 2.030409336090
v -32.042339324951 14.783009529114 2.479770898819
v -32.016777038574 15.015810966492 2.385302782059
v -32.781795501709 16.834943771362 1.089307785034
v -33.008132934570 16.379281997681 0.058881696314
v -32.677524566650 17.618532180786 1.089307188988
v -32.934581756592 17.094129562378 -0.240780636668
v -33.292987823486 -0.127986118197 6.356444835663
v -34.099445343018 -0.127986118197 6.577024459839
v -32.539005279541 -0.127986118197 3.425388097763
v -33.787651062012 -0.127986118197 3.044495344162
v -33.433540344238 0.223619341850 6.138091087341
v -34.107284545898 0.223619341850 6.322371959686
v -32.595272064209 0.652186334133 3.641833066940
v -33.693809509277 0.652186334133 3.239802837372
v -33.982563018799 13.178085327148 7.281796455383
v -34.333179473877 13.315762519836 7.415574550629
v -34.317176818848 13.626564025879 7.131840229034
v -33.966564178467 13.488887786865 6.998062610626
v -32.206527709961 14.465166091919 6.508258342743
v -32.076953887939 4.895846843719 4.213287353516
v -32.498676300049 4.978840351105 3.404784679413
v -33.071250915527 4.980308532715 3.703355789185
v -32.672336578369 4.876806259155 4.523750782013
v -33.479885101318 12.946027755737 8.193766593933
v -33.821929931641 13.065222740173 8.285115242004
v -33.728969573975 13.349129676819 8.165291786194
v -33.386924743652 13.229945182800 8.073944091797
v -33.866264343262 13.910938262939 9.298095703125
v -33.802604675293 14.041048049927 9.177555084229
v -33.580593109131 13.960398674011 9.199933052063
v -33.644256591797 13.830294609070 9.320478439331
v -34.282409667969 13.309967994690 7.423308849335
v -34.646903991699 13.473879814148 7.415839195251
v -34.395587921143 13.382693290710 8.568157196045
v -34.045284271240 13.241168975830 8.614869117737
v -34.509410858154 13.762405395508 7.141604900360
v -34.245056152344 13.649977684021 8.474081993103
v -34.144908905029 13.598495483398 7.149076938629
v -33.894744873047 13.508457183838 8.520791053772
v -33.863643646240 14.704897880554 8.028573989868
v -33.831069946289 14.464674949646 8.206997871399
v -34.161434173584 14.513258934021 8.328614234924
v -34.194015502930 14.753490447998 8.150190353394
v -33.909530639648 13.997517585754 6.886907100677
v -34.461536407471 14.100785255432 7.071669101715
v -33.833976745605 13.704867362976 7.301520347595
v -34.385982513428 13.808127403259 7.486295223236
v -32.304779052734 9.277928352356 1.724194645882
v -32.571289062500 8.881817817688 1.056186079979
v -33.266887664795 12.070313453674 7.983743190765
v -35.297782897949 13.115639686584 9.381443023682
v -34.243774414063 15.566042900085 7.942427635193
v -31.145057678223 17.461441040039 0.536246299744
v -31.422748565674 17.057958602905 0.308585911989
v -31.413185119629 8.518324851990 1.600832104683
v -30.829187393188 8.518324851990 1.296304941177
v -31.462324142456 10.293083190918 0.429220288992
v -31.237754821777 8.737154006958 0.660303592682
v -32.015861511230 9.762223243713 0.041592024267
v -31.714895248413 8.636934280396 0.966273128986
v -32.572116851807 9.729071617126 0.181619226933
v -31.297702789307 13.966187477112 -0.276111185551
v -31.657979965210 14.890666961670 -0.672249794006
v -33.463691711426 13.044974327087 -0.584959506989
v -33.841983795166 14.896970748901 -0.892094075680
v -32.743053436279 14.757488250732 -1.335632085800
v -32.744380950928 13.478013992310 -1.282303214073
v -31.443386077881 14.966871261597 -1.155155062675
v -31.918712615967 14.837094306946 -1.423970341682
v -31.484939575195 14.229289054871 -0.837222278118
v -31.960266113281 14.099517822266 -1.106037378311
v -32.231945037842 14.953702926636 0.133005708456
v -32.427921295166 14.607201576233 0.355187982321
v -32.579875946045 15.217096328735 -0.390034586191
v -32.846023559570 14.362272262573 -0.117091588676
v -32.854248046875 14.506834983826 -0.473890781403
v -31.121664047241 16.649293899536 1.147350311279
v -31.265048980713 16.716506958008 1.327266931534
v -31.541818618774 16.436847686768 1.567088127136
v -31.381027221680 16.345188140869 1.291296720505
v -31.704357147217 15.590689659119 0.607241630554
v -31.669996261597 16.321453094482 0.589885711670
v -31.429101943970 16.302482604980 0.906704843044
v -31.722351074219 16.202447891235 0.973716855049
v -31.989900588989 15.781081199646 0.348373144865
v -31.813554763794 16.136959075928 0.724047362804
v -31.668016433716 17.568565368652 1.279842138290
v -31.121946334839 17.293586730957 1.167494177818
v -31.974452972412 15.533119201660 0.785701155663
v -31.466215133667 15.606966018677 1.454222798347
v -32.193275451660 12.240173339844 -3.845551252365
v -32.407695770264 12.178560256958 -3.847173452377
v -32.206195831299 12.075271606445 -3.633208274841
v -32.340045928955 12.031950950623 -3.594486713409
v -31.331628799438 17.121456146240 1.351514339447
v -31.255022048950 16.696878433228 0.369969636202
v -31.379299163818 16.895051956177 0.293755739927
v -31.122577667236 17.078544616699 0.556102812290
v -31.164323806763 16.625259399414 0.599251747131
v -31.864589691162 16.713165283203 0.130561813712
v -31.092498779297 16.980318069458 1.155432462692
v -31.960203170776 12.455036163330 -3.659325838089
v -32.605667114258 12.211319923401 -3.870613574982
v -31.922100067139 12.218555450439 -3.476807117462
v -32.567565917969 11.974842071533 -3.688097953796
v -29.708450317383 7.800247192383 -4.776975154877
v -29.891532897949 8.371130943298 -4.760089874268
v -30.767707824707 7.892626285553 -5.155910015106
v -30.584623336792 7.511089324951 -5.172795295715
v -31.655244827271 16.730957031250 1.355006933212
v -31.649015426636 16.624225616455 1.522708177567
v -31.544023513794 15.311674118042 2.280770063400
v -31.516208648682 15.112933158875 1.833988308907
v -31.711137771606 17.123373031616 1.503736376762
v -31.577495574951 17.050094604492 1.425683498383
v -31.183095932007 16.887014389038 1.379608631134
v -32.028301239014 11.376443862915 -0.251602113247
v -32.606121063232 11.590643882751 -0.678216218948
v -33.251434326172 11.613685607910 -0.371195673943
v -30.835031509399 9.384673118591 0.968822896481
v -31.233854293823 8.978951454163 0.368816524744
v -31.092916488647 7.859561920166 2.215020418167
v -30.110631942749 7.750069141388 1.702806711197
v -30.462715148926 8.330290794373 1.567853689194
v -31.228704452515 8.367003440857 1.954616785049
v -30.982673645020 7.918982982635 0.719781637192
v -31.269193649292 8.134746551514 0.179117724299
v -31.706787109375 7.553994178772 1.080193877220
v -31.106275558472 6.387320995331 1.239339828491
v -30.631996154785 6.695800304413 2.059120416641
v -30.537212371826 6.370097637177 0.942601263523
v -29.887220382690 6.735074996948 1.670755863190
v -30.835031509399 9.384673118591 0.968822896481
v -31.395812988281 9.352155685425 1.688188552856
v -31.233854293823 8.978951454163 0.368816524744
v -32.088600158691 8.935916900635 0.351322680712
v -29.644744873047 3.813707113266 1.598033905029
v -29.659885406494 3.881285905838 1.584394216537
v -31.260017395020 2.097736597061 -1.285754442215
v -30.817529678345 0.729999065399 -0.544374883175
v -29.402599334717 3.801919698715 1.427372455597
v -30.136091232300 2.097736597061 -1.871825218201
v -29.373783111572 3.972135782242 1.490752935410
v -29.693603515625 0.729997932911 -1.130449056625
v -31.692405700684 -0.127986118197 -1.849611520767
v -30.795936584473 -0.127986118197 0.311684042215
v -30.088041305542 -0.127986118197 -2.686208009720
v -28.741167068481 -0.127986118197 -0.759780406952
v -31.578828811646 15.887893676758 1.674004077911
v -31.745822906494 16.320714950562 2.505528450012
v -31.808404922485 15.785044670105 2.626383543015
v -31.672298431396 16.188924789429 2.438270568848
v -31.708578109741 16.573745727539 2.017269372940
v -31.751691818237 16.790170669556 1.556319952011
v -31.674287796021 16.771411895752 1.552067637444
v -31.659198760986 16.908330917358 1.484740018845
v -31.726860046387 16.689754486084 2.086827278137
v -31.640680313110 16.650588989258 2.007683753967
v -31.528463363647 16.694005966187 0.969953894615
v -31.460699081421 16.709432601929 0.965959072113
v -31.491317749023 16.742624282837 0.979526340961
v -31.570585250854 16.717535018921 0.985545933247
v -31.712223052979 17.050382614136 1.623583555222
v -31.521949768066 16.822437286377 1.715049862862
v -31.598213195801 17.011877059937 1.632930397987
v -31.243717193604 16.947568893433 1.567442417145
v -31.309574127197 17.048273086548 1.516418218613
v -31.729145050049 16.489873886108 1.638548970222
v -31.616680145264 16.255460739136 1.911635160446
v -31.703607559204 15.462508201599 1.335338711739
v -31.668401718140 16.473613739014 1.889873743057
v -31.766733169556 16.456445693970 1.964226245880
v -31.619279861450 16.407691955566 1.641167640686
v -31.527168273926 16.534318923950 1.524406194687
v -31.528451919556 16.533403396606 1.753015518188
v -31.603404998779 16.404481887817 1.895789742470
v -31.629404067993 16.670101165771 1.700355768204
v -31.701160430908 16.622983932495 1.754912495613
v -31.512697219849 16.762035369873 1.530852437019
v -31.629613876343 16.585748672485 1.741165995598
v -31.761871337891 16.612373352051 1.743553638458
v -31.084661483765 8.354222297668 -7.097832679749
v -28.737159729004 7.216344356537 -3.752846240997
v -30.204565048218 8.893461227417 -5.629972457886
v -29.309412002563 8.798869132996 -4.884624481201
v -28.954425811768 7.968389511108 -5.235550880432
v -29.849805831909 7.906418323517 -5.982896804810
v -29.847072601318 8.387351036072 -4.548900604248
v -29.457881927490 8.075687408447 -5.256869316101
v -30.775289535522 8.476111412048 -5.423805713654
v -30.027734756470 8.053167343140 -5.567494869232
v -29.992691040039 4.305690765381 1.234726071358
v -29.571168899536 4.036267280579 2.001631259918
v -29.420114517212 4.376801490784 0.944743931293
v -28.975786209106 4.090212821960 1.695297122002
v -31.582000732422 16.641191482544 1.300131917000
v -31.604055404663 16.682695388794 1.060935854912
v -31.374748229980 16.712675094604 1.044995784760
v -31.352695465088 16.671171188354 1.284191727638
v -31.599693298340 16.791795730591 1.328872680664
v -31.370388031006 16.821773529053 1.312933087349
v -31.392442703247 16.863290786743 1.073737740517
v -31.621749877930 16.833311080933 1.089677572250
v -31.906486511230 14.767882347107 2.479254484177
v -32.141658782959 15.468361854553 3.321377515793
v -32.057750701904 15.277648925781 3.004572868347
v -31.880922317505 15.000683784485 2.384785175323
v -31.683845520020 15.224857330322 1.773367166519
v -31.673698425293 15.518347740173 2.028757572174
v -30.869192123413 16.094652175903 -0.095114916563
v -30.821786880493 16.574121475220 0.948193311691
v -30.640996932983 17.932716369629 0.948192775249
v -30.719123840332 17.384508132935 -0.394777327776
v -29.145776748657 0.223619028926 0.980777859688
v -28.461166381836 0.223619028926 0.853902697563
v -30.213954925537 0.652186095715 -1.836133003235
v -30.861829757690 0.652186155319 -0.781108260155
v -29.177198410034 -0.127986118197 1.237716913223
v -28.357734680176 -0.127986118197 1.085850000381
v -30.251062393188 -0.127986118197 -2.048913717270
v -31.032918930054 -0.127986222506 -0.924024283886
v -27.484622955322 8.664202690125 -5.921338081360
v -32.073020935059 7.356976032257 -4.695828914642
v -29.741661071777 7.656284809113 -4.793882369995
v -29.846357345581 7.681778907776 -5.004799842834
v -29.596649169922 7.730965137482 -5.120641708374
v -29.491954803467 7.705473423004 -4.909721851349
v -30.141965866089 8.537597656250 -4.452879905701
v -29.692926406860 8.541932106018 -4.574271202087
v -30.124855041504 8.600554466248 -4.945173263550
v -29.778091430664 8.351603507996 -4.919981479645
v -33.325271606445 17.505264282227 1.287179350853
v -32.397495269775 17.129987716675 -0.724039196968
v -33.306945800781 17.422872543335 1.314238667488
v -32.379295349121 17.046024322510 -0.696891903877
v -32.043392181396 17.330255508423 0.222997710109
v -32.411384582520 17.479423522949 1.020757794380
v -34.054271697998 19.959398269653 -0.566653847694
v -33.336788177490 19.527635574341 -1.913185358047
v -32.100658416748 18.944868087769 0.643081605434
v -31.719804763794 18.779035568237 0.181376591325
v -30.391792297363 17.501203536987 0.133264541626
v -31.319505691528 17.877267837524 2.144440174103
v -31.335071563721 17.993915557861 2.115446090698
v -30.407360076904 17.617853164673 0.104271054268
v -32.974411010742 21.034385681152 -0.465645283461
v -32.339542388916 20.702020645142 -1.983207583427
v -31.596229553223 17.672687530518 1.360634326935
v -31.778337478638 19.166721343994 0.850791215897
v -31.228239059448 17.523519515991 0.562875032425
v -31.626792907715 19.164421081543 0.389084637165
v -31.395812988281 9.352155685425 1.688188552856
v -32.088600158691 8.935916900635 0.351322680712
v -33.306945800781 17.422872543335 1.314238667488
v -32.379295349121 17.046024322510 -0.696891903877
v -30.391792297363 17.501203536987 0.133264541626
v -31.319505691528 17.877267837524 2.144440174103
v -33.325271606445 17.505264282227 1.287179350853
v -32.397495269775 17.129987716675 -0.724039196968
v -31.335071563721 17.993915557861 2.115446090698
v -30.407360076904 17.617853164673 0.104271054268
v -32.167892456055 15.150259017944 0.817123830318
v -32.292480468750 15.263488769531 0.611842215061
v -31.852001190186 15.027585029602 0.608804821968
v -32.062038421631 14.993104934692 0.684888422489
v -31.847116470337 15.102244377136 0.384583324194
v -32.246578216553 15.187336921692 0.246905580163
v -34.054271697998 19.959398269653 -0.566653847694
v -33.336788177490 19.527635574341 -1.913185358047
v -32.974411010742 21.034385681152 -0.465645283461
v -32.339542388916 20.702020645142 -1.983207583427
v -32.928104400635 13.206510543823 7.910933494568
v -32.943916320801 13.348491668701 7.829181671143
v -32.784313201904 13.303127288818 7.711736202240
v -32.768505096436 13.161140441895 7.793483734131
v -33.836784362793 13.215758323669 6.877782344818
v -34.089855194092 13.310139656067 7.098917484283
v -33.459545135498 12.944771766663 7.640221118927
v -33.202205657959 12.858826637268 7.459089756012
v -34.131282806396 13.625467300415 6.914244651794
v -33.397373199463 13.208617210388 7.565878868103
