port from perforce

This commit is contained in:
2026-04-18 22:31:51 +02:00
commit 8d0ab5b7cc
8409 changed files with 3972376 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
151200 -4563632 0 1.44469 24.2687 110.362 -26.29 0.442999 0 8.11719 1 2 -1
151200 -1512000 0 1.44469 24.2687 110.362 -26.53 0.331999 0 2.35938 1 2 -1
151200 -1512000 0 1.44469 24.2687 110.362 -27.196 0.0529992 0 8.11719 1 2 -1
151200 -1512000 0 1.44469 24.2687 110.362 -27.88 -0.0910008 0 7.24219 1 2 -1
151200 -1512000 0 1.44469 24.2687 110.362 -28.027 -0.0820008 0 8.11719 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
75600 0 256 45.8851 27.5883 13.4159 7.445 0.185 0 0.1875 1 2 -1
75600 -1247400 128 45.5435 29.5779 13.564 7.445 0.185 0 0.1875 1 2 -1
75600 -1209600 128 45.1473 31.885 13.7357 7.445 0.185 0 1.0625 1 2 -1
75600 -1171800 128 44.8057 33.8744 13.8837 7.445 0.185 0 4.4375 1 2 -1
113400 -2835000 -32 44.2369 37.187 14.1302 7.445 0.185 0 4.4375 1 2 -1
75600 -2849175 -32 43.7263 40.1605 14.3515 7.445 0.185 0 4.4375 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
75600 -4563632 256 34.577 2.23528 1.77179 -28.48 -0.364 0 8.11719 1 2 -1
113400 -4309200 0 34.577 2.23528 1.77179 -28.699 -0.409 0 8.11719 1 2 -1
113400 -4309200 0 34.577 2.23528 1.77179 -29.662 -0.388 0 8.11719 1 2 -1
113400 -4309200 0 34.577 2.23528 1.77179 -30.691 0.0379997 0 1.27344 1 2 -1
113400 -4309200 0 34.577 2.23528 1.77179 -31.705 -0.676 0 1.27344 1 2 -1
113400 -4309200 0 34.577 2.23528 1.77179 -31.771 -1.024 0 1.27344 1 2 -1
113400 -4309200 0 34.577 2.23528 1.77179 -31.843 -1.075 0 1.27344 1 2 -1
113400 -4309200 0 34.577 2.23528 1.77179 -31.858 -1.087 0 1.27344 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
75600 -4309200 256 52.5193 54.2637 35.7364 -36.4389 0.296 0 8.11719 1 2 -1
113400 -4573800 -128 53.8673 54.2637 42.3171 -36.2589 0.299 0 8.11719 1 2 -1
113400 -4630500 -128 30.8759 53.4603 94.803 -35.476 0.245 0 8.11719 1 2 -1
113400 -4687200 -128 -19.6306 44.9336 99.735 -34.576 0.113 0 5 1 2 -1
113400 -4743900 -128 -50.2317 34.2364 78.5862 -33.907 0.0230002 0 4.80469 1 2 -1
113400 -4800600 -128 -67.0617 26.1809 51.9399 -33.253 -0.172 0 3.00782 1 2 -1
113400 -4857300 -128 -67.9322 26.1809 45.6197 -33.061 -0.22 0 8.11719 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
37800 -4573800 256 256.147 2.45766 69.0275 1.57106 -0.000999578 0 6.57032 0.5 2 -1
302400 -4611600 0 224.364 2.48943 69.0191 1.57106 -0.000999578 0 3.94532 0.5 2 -2.75
37800 -4422600 256 -192.823 2.90644 68.9091 1.57106 -0.000999578 0 3.94532 0.5 3.75 -1
75600 -4347000 256 -224.766 2.93837 68.9007 1.57106 -0.000999578 0 6.57032 0.5 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
75600 -3666600 256 181.318 7.99043 -218.691 -5.12799 -0.058 0 3 1 2 -1
75600 -5745600 -256 179.935 8.14849 -214.88 -5.119 -0.085 0 3 1 2 -1
75600 -5821200 -256 175.494 8.50923 -206.73 -4.855 -0.055 0 3 1 0.5 -1
75600 -5896800 -256 171.112 8.78697 -201.167 -4.71399 -0.043 0 3 1 2 -1
75600 -5972400 -256 153.24 5.29836 -173.864 -4.72299 -0.079 0 3 1 2 -1
75600 -6048000 -256 149.712 3.7142 -176.195 -4.95399 -0.22 0 3 1 2 -1
75600 -6048000 -256 146.543 4.14288 -179.509 -5.08899 -0.265 0 2.36719 1 2 -1
75600 -6199200 -256 144.083 4.66813 -180.293 -5.14599 -0.265 0 3 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
75600 -3666600 256 38.8312 23.0892 -92.8456 -2.70399 0.02 0 6 1 2 -1
113400 -3666600 0 38.8312 23.0892 -92.8456 -3.01899 0.00799998 0 6 1 2 -1
113400 -3666600 0 38.8312 23.0892 -92.8456 -4.16199 0.05 0 6 1 2 -1
113400 -3666600 0 38.1846 23.759 -93.518 -4.86099 -0.00700005 0 6 1 2 -1
113400 -3666600 0 36.7788 25.0006 -94.6688 -5.50298 -0.067 0 4.125 1.59375 2 -1
113400 -3666600 0 36.7788 25.0006 -94.6688 -5.53898 -0.058 0 4.125 1.59375 2 -1
113400 -3666600 0 36.7788 25.0006 -94.6688 -5.47298 -0.073 0 4.125 1.59375 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,8 @@
75600 -3204732 256 -30.5943 2.41748 34.8058 -3.103 -0.00400013 0 3 1 2 -1
113400 -3208275 0 -29.9201 2.48738 17.3449 -3.103 -0.00400013 0 3 1 2 -1
113400 -3208275 0 -29.2492 2.55694 -0.0302132 -2.863 -0.256 0 3 1 2 -1
113400 -3208275 0 -28.2805 2.65737 -25.119 -2.515 -0.61 0 3 1 2 -1
113400 -3208275 0 -27.5477 2.73334 -44.0971 -1.666 -0.853 0 3 1 2 -1
113400 -3208275 0 -26.8274 2.80802 -62.7524 -1.096 -0.718 0 3 1 2 -1
113400 -3208275 0 -27.319 2.90112 -72.6323 -0.610001 -0.67 0 3 1 2 -1
113400 -3208275 0 -26.0417 2.89519 -84.529 -0.433001 -0.544 0 3 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
75600 -3208275 256 4.85618 -0.462118 -67.7764 -2.173 -0.0160004 0 3 1 2 -1
151200 -3780000 -128 4.83375 1.23884 -67.761 -2.08 -0.151 0 3 1 2 -1
151200 -3855600 -128 2.44047 8.3608 -67.2944 -1.57 -0.484 0 3 1 2 -1
151200 -3931200 -128 -3.71454 16.1558 -70.044 -0.870999 -0.736 0 2.5 1 2 -1
151200 -4006800 -128 -5.60423 18.928 -71.9479 -0.663999 -0.826 0 3 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,9 @@
75600 -3671951 256 -3.66313 25.4071 -107.184 -0.00399655 0.0200001 0 1.19531 1 2 -1
56700 -3704400 48 0.0407009 25.4071 -107.199 -0.00399655 0.0200001 0 1.19531 1 2 -1
37800 -3693769 32 8.11559 25.4071 -107.231 -0.00399655 0.0200001 0 1.19531 1 2 -1
37800 -3689044 32 12.1636 25.4071 -107.247 -0.00399655 0.0200001 0 1.19531 1 2 -1
37800 -3684319 32 13.3373 25.4071 -107.252 -0.00399655 0.0200001 0 1.74219 1 2 -1
37800 -3679594 32 13.8326 25.4071 -107.254 -0.00399655 0.0200001 0 2.52344 1 2 -1
37800 -3674869 32 14.2712 25.4071 -107.255 -0.00399655 0.0200001 0 3.125 1 2 -1
37800 -3670144 32 14.5108 25.4071 -107.256 -0.00399655 0.0200001 0 3.125 1 2 -1
37800 -3665419 32 14.5565 25.4071 -107.257 -0.00399655 0.0200001 0 3.125 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,9 @@
75600 -2904280 20 22.504 -0.744008 -37.1144 1.61 -0.000999827 1.57384 3 1 2 -1
56700 -2910600 32 22.5054 0.601939 -37.1144 1.61 -0.000999827 1.58133 1.5 1 2 -1
56700 -2903513 64 22.5146 9.88245 -37.114 1.61 -0.000999827 1.51405 1.5 1 2 -1
56700 -2889338 64 22.5232 18.4748 -37.1137 1.61 -0.000999827 1.24286 1.5 1 2 -1
56700 -2875163 64 22.5323 27.5617 -37.1134 1.61 -0.000999827 0.336487 1.5 1 2 -1
56700 -2860988 64 22.5424 37.6608 -37.113 1.61 -0.000999827 0.0208588 1.5 1 2 -1
56700 -2846813 64 22.5521 47.4157 -37.1127 1.61 -0.000999827 0 4.13281 1 2 -1
56700 -2832638 64 22.5595 54.8226 -37.1124 1.61 -0.000999827 0 6 1 2 -1
56700 -2818463 64 22.5642 59.5275 -37.1122 1.61 -0.000999827 0 3 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
75600 -3912311 256 14.2548 9.07528 -132.516 -0.507997 0.0230001 0 4.63281 1 2 -1
75600 -4006800 64 17.4813 8.8792 -131.62 -0.243997 -0.142 0 4.63281 1 2 -1
75600 -3987900 256 24.2446 7.34264 -132.09 0.104003 -0.307 0 4.63281 1 2 -1
75600 -3912300 256 30.5821 4.79635 -132.047 0.437003 -0.643 0 3.44531 1 2 -1
75600 -3836700 256 32.1681 1.96433 -131.937 0.452004 -0.877001 0 1.82813 1 2 -1
75600 -3761100 256 31.9428 1.21568 -131.721 0.416004 -1.012 0 1.32813 1 2 -1
75600 -3685500 256 31.5428 0.914895 -130.726 0.506004 -1.054 0 1.82813 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
75600 80325 256 59.3152 19.0325 -101.751 -5.797 -0.184 0 0.523438 1 2 -1
453600 -604800 512 59.6102 19.0325 -101.595 -5.776 -0.199 0 0.0625 1 2 -1
75600 302400 8 63.4478 19.0325 -98.334 -5.51501 -0.37 0 5.00781 1 2 -1
151200 304762 128 63.564 19.0325 -98.2141 -5.48201 -0.394 0 8 1 2 -1
75600 380362 256 63.7373 19.0325 -98.0298 -5.46701 -0.403 0 8.00781 1 2 -1
75600 455962 256 63.8213 19.0325 -97.9388 -5.45801 -0.403 0 5.00781 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
75600 793800 256 -34.5311 1.22582 -21.1216 -0.862002 -0.252 0 2.5 0.859375 2 -1
189000 869400 256 -34.1339 3.67594 -22.554 -0.808001 -0.24 0 2.5 0.859375 2 -1
151200 1058400 256 -28.5268 8.61063 -23.09 -0.712001 -0.123 0 2.5 0.859375 2 -1
189000 1247400 256 -15.9678 13.8245 -26.4024 -0.565001 -0.126 0 2.5 0.859375 2 -1
189000 1436400 256 -10.9107 15.7305 -26.0793 -0.481001 -0.0450002 0 2.5 0.859375 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
75600 1247400 256 -7.25661 19.8502 17.3732 -2.011 0.942 0 2.5 0.859375 2 -1
113400 907200 768 -7.25661 19.8502 17.3732 -2.206 0.837 0 2.5 0.859375 2 -1
75600 1398600 256 -7.25661 19.8502 17.3732 -2.785 -0.426 0 2.5 0.859375 2 -1
75600 1474200 256 -7.25661 19.8502 17.3732 -2.875 -0.516 0 2.5 0.859375 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
75600 1038115 256 -45.0177 8.92573 115.42 -1.231 0.0420004 0 2.5 0.859375 2 -1
151200 1058400 384 -44.3176 10.7003 113.681 -1.204 0.0870004 0 2.5 0.859375 2 -1
75600 1285200 256 -45.273 13.1559 105.904 -1.183 0.105 0 2.5 0.859375 2 -1
75600 1360800 256 -44.6257 13.1559 104.319 -1.183 0.105 0 2.5 0.859375 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,9 @@
75600 1201296 256 -29.7019 8.07853 109.975 -0.673005 0.228001 0 2.5 0.859375 2 -1
151200 1247400 512 -28.5543 14.3718 100.464 -0.676005 0.234001 0 2.5 0.859375 2 -1
151200 1549800 256 -25.7555 11.3283 68.8197 0.100995 -0.00899933 0 2.5 0.859375 2 -1
151200 1701000 256 -21.0055 4.93129 50.7375 1.022 -0.464999 0 2.5 0.859375 2 -1
151200 1852200 256 -18.5718 3.58918 38.1406 1.229 -0.398999 0 2.25 0.859375 2 -1
151200 2003400 256 -18.5839 2.72201 32.9247 2.447 -0.380999 0 2.25 0.859375 2 -1
151200 2154600 256 -18.7677 2.90541 32.1943 3.239 -0.0629994 0 2.25 0.859375 2 -1
151200 2305800 256 -18.7677 2.90541 32.1943 3.365 -0.0929994 0 2.25 0.859375 2 -1
151200 2457000 256 -18.7677 2.90541 32.1943 3.473 -0.155999 0 2.25 0.859375 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
75600 2154600 256 -31.1108 20.581 -19.0166 5.93899 0.204001 0 2.125 0.859375 2 -1
453600 2230200 512 -31.1108 20.581 -19.0166 5.789 0.204001 0 2.125 0.859375 2 -1
75600 3137400 256 -31.1108 20.581 -19.0166 4.865 0.372001 0 2.125 0.859375 2 -1
75600 3213000 256 -31.1108 20.581 -19.0166 4.712 0.387001 0 2.125 0.859375 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
151200 2457000 512 20.0246 13.5516 -11.2789 6.76999 0.0660008 0 1.40625 0.859375 2 -1
226800 2494800 512 20.0246 13.5516 -11.2789 6.93799 0.0960008 0 3.15625 0.859375 2 -1
75600 2948400 256 20.0246 13.5516 -11.2789 8.21299 0.0990008 0 0.90625 0.859375 2 -1
75600 3024000 256 20.0246 13.5516 -11.2789 8.50699 0.111001 0 1.40625 0.859375 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,4 @@
75600 2457000 256 8.6674 14.4199 36.1592 5.84598 0.0900008 0 1.40625 0.859375 2 -1
604800 1890000 768 16.0979 15.5044 19.8612 5.77399 0.117001 0 1.40625 0.859375 2 -1
75600 3704400 256 20.074 47.2696 -155.135 5.87598 1.104 0 2.24219 1 2 -1
75600 3780000 256 21.6148 62.5464 -151.562 5.87598 1.167 0 2.24219 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,7 @@
75600 2385460 256 -32.4603 0.962131 -49.7415 -6.27101 -0.241 0 5.10938 1 2 -1
75600 2457000 256 -32.4603 0.962131 -49.7415 -6.43901 -0.286 0 5.10938 1.3125 2 -1
75600 2532600 256 -32.4603 0.962131 -49.7415 -7.17101 -0.799 0 3.23438 1.3125 2 -1
75600 2608200 256 -32.4603 0.962131 -49.7415 -7.756 -0.724 0 2.85938 1.3125 2 -1
75600 2683800 256 -32.4603 0.962131 -49.7415 -8.434 -0.598 0 2.85938 1.3125 2 -1
75600 2759400 256 -32.4603 0.962131 -49.7415 -8.704 -0.382 0 2.85938 1.3125 2 -1
75600 2835000 256 -32.4603 0.962131 -49.7415 -9.049 -0.238 0 2.85938 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
75600 956145 256 -103.545 -1.55582 -42.9698 -1.57 -0.00100014 0 1.30469 1 2 -1
75600 7824600 -384 -103.548 1.48031 -42.9698 -1.57 -0.00100014 0 1.30469 1 2 -1
75600 7711200 -320 -103.554 7.7137 -42.9698 -1.57 -0.00100014 0 1.30469 1 2 -1
75600 7616700 -320 -103.56 13.5921 -42.9698 -1.57 -0.00100014 0 1.30469 1 2 -1
75600 7522200 -320 -103.561 15.616 -43.8094 -1.57 -0.00100014 0 1.49219 1 2 -1
75600 7427700 -320 -103.561 16.962 -46.34 -1.57 -0.00100014 0 3.1875 1 2 -1
75600 7333200 -320 -107.623 14.871 -53.3201 -1.366 -0.0880001 0 3.1875 1 2 -1
75600 7238700 -320 -108.137 7.68358 -64.7976 -1.048 -0.232 0 2.70313 1 2 -1
75600 7144200 -320 -101.971 3.79591 -67.1552 -0.615998 -0.43 0 2.70313 1 2 -1
75600 7049700 -320 -96.7237 -0.112378 -71.4151 -0.267998 -0.532 0 2.70313 1 2 -1
75600 6955200 -320 -92.6281 -2.17985 -75.9086 -0.165998 -0.547 0 2.70313 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
75600 6461916 256 -127.286 2.98522 -18.2396 -1.6 -0.0790001 0 5.42969 1 2 -1
151200 6048000 256 -127.286 2.98522 -18.2396 -1.756 -0.133 0 5.42969 1 2 -1
151200 6199200 256 -127.286 2.98522 -18.2396 -2.629 -0.463 0 2.49219 1 2 -1
151200 6350400 256 -127.286 2.98522 -18.2396 -3.208 -0.475 0 2.49219 1 2 -1
151200 6501600 256 -127.286 2.98522 -18.2396 -3.541 -0.343 0 5.42969 1 2 -1

View File

@@ -0,0 +1,6 @@
75600 6461916 256 21.7041 45.3283 21.2518 1.778 0.854 0 3.96094 0.902344 2 -1
151200 19003950 512 23.0447 49.1851 27.9335 2.003 0.869 0 4.91406 0.902344 2 -2.5
75600 19306350 256 18.4602 55.2581 19.8365 1.466 0.821 0 3.89063 0.855469 3 1
604800 19381950 384 15.5751 56.3316 17.8926 0.572001 -0.199 0 3.0625 0.855469 0 -1
75600 20591550 256 -19.0561 71.1491 21.9887 -0.552999 0.185 0 2.1875 0.855469 2 -1
75600 20667150 256 -26.7881 76.9573 43.4582 -1.795 0.431 0 2.05469 0.902344 2 -1

View File